徐悲鸿山东特展画作一览表
| 序号 | 类别 | 编号 | 作品名称 | 年代 | 尺寸 | 质地 | 数量 | 文物级别 |
| 1 | 国画 | 人物5 | 钟进士 | 1929 | 177x95 | 1 | 2 | |
| 2 | 国画 | 人物6 | 群牛 | 1931 | 95x178 | 1 | 2 | |
| 3 | 国画 | 人物10 | 村歌 | 1936 | 77x132 | 1 | 2 | |
| 4 | 国画 | 人物21 | 自写 | 1938 | 115x56 | 1 | 2 | |
| 5 | 国画 | 人物15 | 怀素 | 1937 | 132x39 | 1 | 2 | |
| 6 | 国画 | 人物38 | 孔子讲学 | 1943 | 109x113 | 1 | 2 | |
| 7 | 国画 | 人物39 | 李印泉像 | 1943 | 76x43 | 1 | 2 | |
| 8 | 国画 | 人物41 | 天寒翠袖薄 | 1944 | 150x55 | 1 | 2 | |
| 9 | 国画 | 人物54 | 九方皋 | 1931 | 139x351 | 1 | 1 | |
| 10 | 国画 | 人物58 | 船夫 | 1936 | 141x364 | 1 | 1 | |
| 11 | 国画 | 花果14 | 枇杷 | 1938 | 54x70 | 1 | 2 | |
| 12 | 国画 | 花果4 | 铁描兰 | 1939 | 81x45 | 1 | 2 | |
| 13 | 国画 | 花果27 | 疏影 | 1943 | 90x57 | 1 | 2 | |
| 14 | 国画 | 花果28 | 白梅 | 1943 | 91x57 | 1 | 2 | |
| 15 | 国画 | 风景6 | 山林远眺 | 1935 | 130x121 | 1 | 2 | |
| 16 | 国画 | 禽兽6 | 新生命活跃起来 | 1934 | 113x109 | 1 | 2 | |
| 17 | 国画 | 禽兽11 | 晨曲 | 1936 | 82x99 | 1 | 2 | |
| 18 | 国画 | 禽兽13 | 雪 | 1936 | 131x78 | 1 | 2 | |
| 19 | 国画 | 禽兽19 | 负伤之狮 | 1938 | 110x109 | 1 | 2 | |
| 20 | 国画 | 禽兽26 | 群鹅 | 1938 | 111x63 | 1 | 2 | |
| 21 | 国画 | 禽兽27 | 牛浴 | 1938 | 130x75 | 1 | 2 | |
| 22 | 国画 | 禽兽28 | 秋声 | 1938 | 128x38 | 1 | 2 | |
| 23 | 国画 | 禽兽34 | 松鹤 | 1942 | 150x84x4 | 4 | 2 | |
| 24 | 国画 | 禽兽40 | 会师东京 | 1943 | 113x217 | 1 | 2 | |
| 25 | 国画 | 禽兽44 | 柏树双鹿 | 1949 | 106x108 | 1 | 2 | |
| 26 | 国画 | 禽兽46 | 侧目 | 1939 | 111x109 | 1 | 2 | |
| 27 | 国画 | 马12 | 双马 | 1940 | 108x34 | 1 | 2 | |
| 28 | 国画 | 马13 | 回头马 | 1942 | 108x34 | 1 | 2 | |
| 29 | 国画 | 马18 | 立马 | 1942 | 111x61 | 1 | 2 | |
| 30 | 国画 | 马29 | 饮马 | 1943 | 78x58 | 1 | 2 | |
| 31 | 国画 | 马42 | 群奔 | 1942 | 95x181 | 1 | 2 | |
| 32 | 国画 | 马48 | 奔马 | 1941 | 130x76 | 1 | 2 | |
| 33 | 国画 | 马55 | 三马图 | 1943 | 95x65 | 1 | 2 | |
| 34 | 国画 | 鹰7 | 灵鹫 | 1942 | 121x92 | 1 | 1 | |
| 35 | 国画 | 鹰10 | 渔鹰 | 1935 | 104x109 | 1 | 2 | |
| 36 | 国画 | 猫15 | 懒猫 | 1943 | 150x54 | 1 | 2 | |
| 37 | 国画 | 鸡8 | 群鸡 | 1939 | 136x68 | 1 | 2 | |
| 38 | 国画 | 鸡15 | 斗鸡 | 1947 | 103x79 | 1 | 2 | |
| 39 | 国画 | 鹊5 | 双喜图 | 1940 | 106x36 | 1 | 2 | |
| 40 | 油画 | 6 | 庭院 | 1942 | 64x78 | 1 | 2 | |
| 41 | 油画 | 5 | 孙多慈像 | 1936 | 132x107 | 1 | 2 | |
| 42 | 油画 | 15 | 抚猫 | 1924 | 65x53 | 1 | 1 | |
| 43 | 油画 | 17 | 箫声 | 1926 | 80x39 | 1 | 2 | |
| 44 | 油画 | 18 | 自画像 | 1934 | 61x45 | 1 | 2 | |
| 45 | 油画 | 21 | 骑兵英雄 | 1950 | 88x63 | 1 | 2 | |
| 46 | 油画 | 65 | 徐夫人像 | 1947 | 56x47 | 1 | 2 | |
| 47 | 油画 | 36 | 天目山 | 1935 | 81x67 | 1 | 2 | |
| 48 | 素描 | 贺敬德 | 1951 | 19.5x23.5 | 1 | 2 | ||
| 49 | 素描 | 568 | 庆平肖像 | 1950 | 31.5x41.5 | 1 | 2 | |
| 50 | 素描 | 杨明文 | 1951 | 27.5x22 | 1 | 2 | ||
| 51 | 素描 | 632 | 鲁迅与瞿秋白 | 1951 | 46x62 | 1 | 2 | |
| 52 | 素描 | 693 | 狮吼 | 1922 | 62.5x41 | 1 | 2 | |
| 53 | 素描 | 700 | 自画像 | 1922 | 32.5x48.5 | 1 | 2 | |
| 54 | 素描 | 743 | 马与马夫 | 早期 | 46.3x62.3 | 1 | 2 | |
| 55 | 素描 | 774 | 徐夫人像 | 1943 | 27.5x36 | 1 | 2 | |
| 56 | 素描 | 任继东 | 1951 | 31x25 | 1 | 2 | ||
| 57 | 国画 | 禽兽10 | 虎与兔 | 1935 | 46x111 | 1 | 2 | |
| 58 | 水彩 | 吕芳彬 | 1951 | 27x22.5 | 1 | 2 | ||
| 59 | 粉画 | 13 | 莎乐美 | 早期 | 63x49 | 2 | ||
| 60 | 粉画 | 张晋 | 1951 | 41x28 | 1 | 2 |
最新文章
相关文章
发表评论




